損益計算書(平成22年10月1日~23年9月30日)単位:百万円
| 営業収益 | 1,408 |
|---|---|
| 売上原価 | 935 |
| 販管費 | 374 |
| 営業利益 | 99 |
| 営業外収益 | 1 |
| 営業外費用 | 69 |
| 経常利益 | 31 |
| 税引前当期純利益 | 31 |
| 法人税等 | 22 |
| 当期利益 | 9 |
貸借対照表(平成23年9月30日現在)単位:百万円
資産の部
| 流動資産 | 1,212 |
|---|---|
| 固定資産 | 350 |
| (有形固定資産) | (187) |
| (無形固定資産) | (3) |
| (投資等) | (160) |
| 資産合計 | 1,562 |
負債の部
| 流動負債 | 703 |
|---|---|
| 固定負債 | 676 |
| 負債合計 | 1,379 |
純資産の部
| 株主資本 | 183 |
|---|---|
| 資本金 | 86 |
| 利益剰余金 | 149 |
| (利益準備金) | (4) |
| (その他利益剰余金) | (50) |
| (繰越利益剰余金) | (95) |
| 自己株式 | △52 |
| 純資産合計 | 183 |
負債及び純資産合計
| 負債及び純資産合計 | 1,562 |
|---|
